概要?沿革
所在地
365足球投注app下载_365足球平台@
〒630-8258 奈良市船橋町10番地
電話:0742-22-4978/FAX:0742-22-4991
〒630-8258 奈良市船橋町10番地
電話:0742-22-4978/FAX:0742-22-4991
学生数
(365足球投注app下载_365足球平台@6年5月1日現在)
年次 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|
1年生(地域創造学部) | 44 | 122 | 166 |
2年生(地域創造学部) | 62 | 104 | 166 |
3年生(地域創造学部) | 54 | 109 | 163 |
4年生(地域創造学部) | 58 | 95 | 153 |
合計 | 218 | 430 | 648 |
教職員数
(365足球投注app下载_365足球平台@6年5月1日現在)
男性 | 女性 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
教員 | 教授 | 11 | 4 | 15 |
准教授 | 9 | 4 | 13 | |
講師 | 2 | 0 | 2 | |
特任教授 | 1 | 0 | 1 | |
特任准教授 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 24 | 8 | 32 | |
職員 | 12 | 9 | 21 | |
合計 | 36 | 17 | 53 |
教職組織
(365足球投注app下载_365足球平台@6年4月30日現在)
学長 | 尾久土 正己 |
---|---|
地域創造学部 | 学部長:鈴木 新 学生部長:中谷 哲弥 学術情報部長:齋籐 宗之 地域創造研究センター長:佐藤 由美 副学部長:井原 縁(教務)、窪田 暁(入試) |
所属教員の情報
(365足球投注app下载_365足球平台@6年5月1日現在)
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
20歳代 | 0人 | 0人 | 0人 |
30歳代 | 5人 | 0人 | 5人 |
40歳代 | 6人 | 3人 | 9人 |
50歳代 | 8人 | 4人 | 12人 |
60歳代 | 5人 | 1人 | 6人 |
合計 | 24人 | 8人 | 32人 |
入学定員及び収容定員数
(365足球投注app下载_365足球平台@6年4月1日現在)
学科 | 入学定員 | 収容定員 |
---|---|---|
地域創造学科 | 150人 | 600人 |
合計 | 150人 | 600人 |
沿革
1953(昭和28)年4月 | 奈良県立短期大学商経科 開学(夜間?2年制) |
1973(昭和48)年4月 | 修業年限を3年に改める |
1990(平成2)年4月 | 奈良県立商科大学商学部商学科 開学(夜間?4年制) |
1996(平成8)年4月 | 商学科に商学コースと国際観光経営コースを開設 |
2001(平成13)年4月 | 365足球投注app下载_365足球平台@ 開学(夜間?4年制) 地域創造学部 地域経済学科?観光経営学科 設置 |
2007(平成19)年4月 | 昼間?4年制に移行 地域創造学部 地域総合学科?観光学科と改称 |
2014(平成26)年4月 | 2学科を統合し、地域創造学科設置 |
学習コモンズ制教育システム導入 | |
2015(平成27)年4月 | 公立大学法人に移行 |
2022(365足球投注app下载_365足球平台@4)年4月 | 365足球投注app下载_365足球平台@附属高等学校 開校 |